
|
|
|
|
|
![]() |
特長スウェージ管は、管端を絞る事により、缶板やヘッダーへの管の取付を容易にします。 |
単位(o)
| 原管外径 | D0 < 76.2 | 76.2 ≦ D0 < 89.1 |
| 加工可能な肉厚 t0 | t0 ≦ 8.0 | t0 ≦ 11.0 |
| スウェージ部外径 D1 | D1 ≧ 27.2 | D1 ≧ 48.6 |
| スウェージ長さ La 、 Lb | L( a ,b ) ≦ 360 | L( a ,b ) ≦ 200 |
| 製品全長 L | L ≧ 600 | L ≧ 1,500 |
上記表は、標準工程の場合で、特殊仕様の場合は、都度加工方法を別途検討します。
|
|
|
|
個所 |
加工精度 |
| スウェージ部外径 | D1 : ± 0.25 〜 0.30o |
| スウェージ部厚さ | 原管よりも厚くなります。その割合は材質、外径絞り率で異なります。 |
| スウェージ長さ | La、Lb :±5.0o La、Lb:標準100o前後,0〜380oまでは可能 |
| 全長 | L:±5.0o 又は+10o/-0 最小+3o/-0も可能 |
| 角度 |
θ=14°を標準とする D0/D1≦1.5、t0/D0≦0.18の場合は、θ=28°まで可 但し、ダイス新作費必要 |
※敬称略、五十音順