鋼を製造する工程上、組成に含まれる主要5元素
| 元素 | 特性 |
|---|---|
| C 炭素 | 機械的性質(強度)を高める。焼入性向上。 含有量が高すぎる場合には、脆くなる。 |
| Si シリコン | 製造工程上、脱酸材として使用される。 多くなると脆くなる。 |
| Mn マンガン | 少量で強度を高めるわりに延性の低下は少ない。 焼入性がよくなるため、熱処理を施す鋼には重要。 |
| P リン | 偏析しやすく、靱性、溶接性を損なう。 |
| S 硫黄 | リン同様に偏析しやすく、靱性、溶接性を損なう。 硫黄快削鋼など、切削性を高めるのに有効な元素。 |
添加等により鋼材の特性をコントロールするその他の元素
| 元素 | 特性 |
|---|---|
| Cu 銅 | 耐候性に効果的。 析出硬化で強度が向上する。 |
| Ni ニッケル | 強度、靱性をどちらも高める。 低温用鋼などに添加されることが多い。 |
| Cr クロム | 焼入性を増大させる。 耐候性、耐食性、耐酸化性、高温特性などを向上。 |
| Mo モリブデン | 高温強度を向上。 焼戻脆化の防止に有効。 |
| Al アルミニウム | 脱酸材として添加されることが多い。 靱性が向上。 |
| Nb ニオブ Ti チタン V バナジウム |
微量の添加で結晶粒を微細化し、靱性を向上させる。 |
| N 窒素 | 鋼材中に固溶し、過剰の窒素は歪時効を引き起こす。 少量(適量)の場合には靱性を向上する。 |
