本社冷間引抜鋼管製造設備
| 光輝熱処理炉 | 2 |
| 直火炉 | 1 |
| 表面処理設備(潤滑、酸洗槽他) | 1式 |
| 口絞機 | 6 |
| 抽伸機 (50トン3本引デュアル型他) |
4 |
| 3ロール圧延機 | 2 |
| コルゲート加工機 | 1 |
| ベンダー | 2 |
| ニス塗装機 | 1 |
| 矯正機(ロ-ル:4、プレス:1) | 5 |
| グラインダー切断機 | 2 |
| チップソー切断機 | 6 |
| 自動包装機 | 1 |
| 自動面取機 | 2 |
| 貫流ボイラー | 2 |
| 帯鋸切断機 | 4 |
| メタルソー | 3 |
| 角度切断用鋸盤 | 1 |
本社冷間引抜鋼管試験検査設備
| 渦流探傷機 | 4 |
| 水浸超音波探傷機 | 1 |
| 水圧試験機 | 2 |
| アムスラー試験機 | 1 |
| シャルピー衝撃試験機 | 1 |
| 曲げ試験機 | 1 |
| 硬さ試験機 | 3 |
| 金属顕微鏡及び写真撮影装置 | 1式 |
| 超音波厚さ計 | 1 |
| メタスコープ(分光金属判別器) | 1 |
| 投影機 | 1 |
本社冷間引抜鋼管製造その他の設備
| 天井走行クレーン | 29 |
| 門型クレーン | 5 |
| 半門型クレーン | 2 |
| 排水処理設備 | 1 |
本社倉庫設備
| 立体自動倉庫(収納能力:トン) | 3186 |
| フォークリフト | 2 |
小倉
| 土地(㎡) | 1600 |
| 建物(㎡) | 1100 |
大分
| 大分 建物(㎡) | 546 |
| 臼杵 建物(㎡) | 291 |
熊本切断工場・倉庫
| 建物(㎡) | 932 |
| 切断機(台) | 10 |
